Zum Inhalt springen
Altersklassen
| Zwergensprint: | Jg. |
| M6/W6 | 2020 |
| M7/W7 | 2019 |
| M8/W8 | 2018 |
| M9/W9 | 2017 |
| M10/W10 | 2016 |
| M11/W11 | 2015 |
| M12/W12 | 2014 |
… … …
| Hauptlauf: | Jg. |
| w/m Jugend | 2007-2010 |
| Frauen/Männer | 1997-2006 |
| M/W30 | 1992-1996 |
| M/W35 | 1987-1991 |
| M/W40 | 1982-1986 |
| M/W45 | 1977-1981 |
| M/W50 | 1972-1976 |
| M/W55 | 1967-1971 |
| M/W60 | 1962-1966 |
| M/W65 | 1957-1961 |
| M/W70 | 1952-1956 |
| M/W75 | 1947-1951 |
| M/W80 | 1942-1946 |
… … …
| Jedermannlauf: | Jg. |
| Schüler/-innen A | 2011/2012 |
| Schüler/-innen B | 2013/2014 |
| Schüler/-innen C | 2015/2016 |
| Schüler/-innen D | 2017/2018 |
| w/m Jugend | 2007-2010 |
| Frauen/Männer | 1997-2006 |
| M/W30 | 1992-1996 |
| M/W35 | 1987-1991 |
| M/W40 | 1982-1986 |
| M/W45 | 1977-1981 |
| M/W50 | 1972-1976 |
| M/W55 | 1967-1971 |
| M/W60 | 1962-1966 |
| M/W65 | 1957-1961 |
| M/W70 | 1952-1956 |
| M/W75 | 1947-1951 |
| M/W80 | 1942-1946 |
Neueste Kommentare